Pradhan Mantri National Dialysis Programme, ASSAM
Centre Wise Count
Total Number Of Patients Treated Till Date 29,436
Total Number Of Dialysis Sessions Till Date 912,907
Total Number Of Patients Treated In This Period 3,151
Total Number Of Dialysis Sessions In This Period 15,877
Centre Name Number of patients treated in this period Number of sessions done in this period Total patients till date Total sessions till date Today's Patients Today's Sessions
ADC 200 bedded Civil Hospital, Goalpara 62 372 258 25,111 0 0
ADC Abhayapuri CHC 25 123 34 711 0 0
ADC Assam Medical College & Hospital, Dibrughar 181 559 5,094 35,204 0 0
ADC B P Civil Hospital, Nagaon 69 411 245 26,961 0 0
ADC Biswanath District Hospital 6 28 8 57 0 0
ADC Bokajan Community Health Centre, Karbi Anglong 30 183 87 6,673 0 0
ADC Bongaigaon Civil Hospital, Bongaigaon 47 277 272 28,321 0 0
ADC Boroigram Model Hospital, Karimganj 16 68 21 160 0 0
ADC Chapakhowa First Referral Unit, Tinsukia 20 138 72 7,921 0 0
ADC Dhekiajuli CHC 2 12 4 64 0 0
ADC Dhemaji Civil Hospital, Dhemaji 38 209 190 19,707 0 0
ADC Dhubri Civil Hospital, Dhubri 56 344 253 27,113 0 0
ADC Digboi CHC 7 45 8 205 0 0
ADC Diphu DH, Karbi Anglong 52 299 278 16,607 0 0
ADC Donkamokam CHC, West Karbi Anglong 8 46 20 1,039 0 0
ADC Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital, Barpeta 69 438 703 37,930 0 0
ADC Garmur Sub Divisional Civil Hospital, Majuli 28 139 79 6,237 0 0
ADC Gohpur Sub Divisional Civil Hospital, Biswanath Chariali 43 224 154 12,142 0 0
ADC Guwahati Medical College & Hospital, Guwahati 599 2,136 12,289 105,045 0 0
ADC Haflong Civil Hospital, Dima Hasao 11 49 84 1,892 0 0
ADC Hatsingimari Civil Hospital, South Salmara 18 92 35 1,532 0 0
ADC Hojai District Hospital, Hojai 44 268 89 7,997 0 0
ADC HPC Hospital, Jagiroad, Marigaon 29 222 184 13,951 0 0
ADC Jorhat Medical College & Hospital, Jorhat 145 674 1,115 33,432 0 0
ADC JSB CIVIL HOSPITAL , CHIRANG 35 213 82 5,721 0 0
ADC Kalgachia Civil Hospital 25 153 45 1,140 0 0
ADC Kanaklata Civil hospital, Sonitpur 41 253 211 27,408 0 0
ADC Karimganj Civil Hospital, Karimganj 65 410 186 19,789 0 0
ADC Katigorah Model Hospital 15 75 23 539 0 0
ADC Kokrajhar Medical College 18 106 32 862 0 0
ADC KSHS Nazira SDCH 10 27 10 29 0 0
ADC Kushal Konwar Civil Hospital, Golaghat 45 234 188 14,185 0 0
ADC Lakhipur Model Hospital, Goalpara 10 52 10 237 0 0
ADC Lala CHC 8 43 9 176 0 0
ADC Laluk Model Hospital 27 137 37 1,028 0 0
ADC Lumding SDCH 9 57 9 275 0 0
ADC Mangaldai Civil Hospital, Darrang 53 353 322 27,955 0 0
ADC Margherita First Referral Unit, Tinsukia 31 189 99 13,894 0 0
ADC MMCH, annexe of GMCH, Kamrup Metro 39 249 155 18,676 0 0
ADC Morigaon Civil Hospital, Morigaon 32 202 253 24,921 0 0
ADC Nagaon Medical College 43 228 58 1,935 0 0
ADC Nalbari Medical College 26 167 50 1,424 0 0
ADC North Lakhimpur Civil Hospital, Lakhimpur 77 447 312 31,577 0 0
ADC Rabi Boro Civil Hospital, Baksa 48 272 160 15,566 0 0
ADC Rangia Model Hospital, Kamrup Rural 41 237 145 17,444 0 0
ADC RNB Civil Hospital, Kokrajhar 27 149 86 4,715 0 0
ADC S K Roy Civil Hospital, Hailakandi 48 248 162 15,118 0 0
ADC Silchar Medical College & Hospital, Silchar 198 781 2,571 59,648 0 0
ADC Singimari Model Hospital, Kamrup Rural 60 325 248 16,572 0 0
ADC Sipajhar CHC 17 116 23 696 0 0
ADC Sivsagar Civil Hospital, Sivsagar 48 278 251 26,489 0 0
ADC SMK Civil Hospital, Nalbari 84 506 289 37,034 0 0
ADC Sonari Sub Divisional Civil Hospital, Charaideo 43 256 104 12,615 0 0
ADC Tamulpur SDCH 31 181 42 1,530 0 0
ADC Teok FRU 9 44 9 52 0 0
ADC Tezpur Medical College and Hospital, TMCH 152 747 1,213 48,292 0 0
ADC Tinsukia Civil Hospital, Tinsukia 42 288 234 28,756 0 0
ADC Tinsukia Medical College 13 72 16 269 0 0
ADC Titabar First Referral Unit, Jorhat 35 199 117 12,638 0 0
ADC UDALGURI DISTRICT HOSPITAL, UDALGURI 41 227 99 7,690 0 0
Grand Total 3,151 15,877 29,436 912,907 0 0
Centre Wise Summary Count
Highest Centre ADC Guwahati Medical College & Hospital, Guwahati
Lowest Centre ADC KSHS Nazira SDCH
Graph Type